服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:带除尘喷雾皇冠最新官网采用并流型喷雾干燥,干燥过程中,液滴的温度不高,产品质量好。在喷雾干燥室内,液滴与热风同方向流动,虽然热风的温度较高,但由于热风进入干燥室内立即与喷雾液滴接触,室内温度急降,不致使干燥物料受热过度,适宜于热敏性物料的干燥,排出产品的温度取决排风温度,且低于排风温度。
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|---|---|---|
结构类型 | 其他 | 产品大小 | 大型 |
自动化程度 | 其他 | 适用物料 | 其他 |
加热方式 | 其他 | 操作方式 | 其他 |
蒸发量 | 100-5000mL/Hkg/h |
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 |
1 | YM-5LG除尘喷雾皇冠最新官网 | 2000×1100×2200mm | 不锈钢 | 1 |
2 | 塔体 | Φ1000×2000mm | 不锈钢 | 1 |
3 | 离心喷头雾化器 | Φ60 每小时5kg | 不锈钢 | 1 |
4 | 出风过滤器 | 配套 | 不锈钢 | 1 |
5 | 旋风分离器 | Φ145mm | 不锈钢 | 1 |
6 | 蠕动泵 | 0.2-5L/h-0.25kw | 不锈钢 | 1 |
7 | 引风机 | 2.2kw | 铝合金 | 1 |
8 | 电加热器 | 7kw | 不锈钢 | 1 |
9 | 空气过滤器 | 配套 | 不锈钢 | 1 |
10 | 电器控制箱 | PLC | 不锈钢 | 1 |
11 | 进出风温度探测仪 | 配套 | 不锈钢 | 2 |
12 | 送风管道 | 配套 | 不锈钢 | 1套 |
13 | 收料筒 | 5L | 不锈钢 | 1只 |
14 | 筒体保温层 | 50mm | 保温棉 | 1 |
15 | 支架 | 60*60mm | 不锈钢 | 1 |
16 | 循环水泵 | 连接水管 | 接头 | 1套 |
17 | 除尘设备 | 耐高温连接管 | 不锈钢 | 1套 |
上一篇:YM-65-200L超低温冰箱
2024 版权所有 © 皇冠最新官网 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们